Máquina de corte CNC JSCM de China: proveedores y fábrica confiables de soluciones de punzonado, corte, doblado y conformado.
Características del producto
Cilindro de aceite forjado y rectificado con precisión, fiable a alta presión.
Las cuatro columnas están fabricadas en acero aleado de alta resistencia, con recubrimiento superficial de cromo y un alto rendimiento antidesgaste.
Velocidad rápida sin carga, velocidad y presión de alimentación ajustables, alta eficiencia de producción.
Los cilindros de aceite para el montaje y desmontaje de moldes están montados en la mesa de trabajo móvil.
Composición estructural
Proporciona energía para la máquina de corte, como motores eléctricos, compresores de aire, etc.
Transmite potencia al mecanismo de ejecución, incluyendo transmisión por correa, transmisión por engranajes, transmisión por cadena, etc.
Principalmente la corredera y la herramienta de corte, que realizan directamente el trabajo de corte.
Se utiliza para controlar el arranque, la parada, la velocidad, la presión y otros parámetros de la máquina de corte, como interruptores de botón, interruptores de pedal, controladores PLC, etc.
Se utiliza para colocar los materiales que se van a cortar, generalmente con cierto grado de planitud y resistencia.
Campos de aplicación
Se utiliza para cortar diversos tipos de cuero, cuero sintético, suelas de zapatos y otros materiales.
Cortar diversos tejidos, como tela de algodón, seda, fibra sintética, etc.
Se utiliza para cortar la tela, el forro, la tela de forro, etc., del equipaje.
Perforación y corte de planchas de caucho, planchas de plástico y otros materiales.
Corte de telas para asientos de coche, alfombras, materiales de aislamiento acústico, etc.
Parámetro técnico
| Proyecto | Unidades | JSCM-200 | JSCM-300 | JSCD-300 | JSCM-400 | JSCM-500 | JSCD-500 | JSCM-600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro maestro (toneladas) | Presión nominal | Tonelada | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| La mayor presión laboral | Mpa | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| Alcance máximo de desplazamiento | mm | 320 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Cilindro maestro | Descarga rápida | mm/s | 130 | 110 | 200 | 95 | 110 | 200 | 130 |
| Los trabajadores ingresan | mm/s | 6~10 | 4~10 | 2~10 | 7~8 | 4~8 | 2~10 | 5~8 | |
| Velocidad de retorno | mm/s | 100 | 110 | 110 | 90 | 130 | 130 | 130 | |
| Altura abierta | mm | 376 | 410 | 410 | 380 | 390 | 390 | 390 | |
| La altura del cojín | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1180 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| Refuerzo disponible en tamaño | FB(Borde)(mm) | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 |
| LR (Entre cilindros) (mm) | mm | 1410 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | |
| Dimensión general | LR | mm | 1450 | 2710 | 2710 | 2960 | 3040 | 3040 | 3600 |
| pensión completa | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Altura | mm | 2870 | 2960 | 2960 | 3105 | 3200 | 3200 | 3390 | |
| Potencia del motor | kw | Nivel 7.5/6 | Nivel 15/6 | 23 kW/Servo | Nivel 11/6 | Nivel 18,5/6 | 37 kW/Servo | Nivel 18,5/6 | |
| Peso (aprox.) | kg | 11500 | 13000 | 13000 | 16000 | 18000 | 18000 | 22000 | |
