Máquina hidráulica de moldeo por polvo para engranajes JSS-QL de China - Proveedores y fábrica de confianza para el procesamiento de piezas de precisión.
Características del producto
Campos de aplicación
Moldeo de polvo metálico
Ampliamente utilizada en la producción de piezas metálicas de precisión para automóviles, la industria aeroespacial y productos electrónicos, permite fabricar piezas con formas complejas, mejorar el aprovechamiento del material y reducir los costes de producción.
Moldeo de polvo cerámico
Permite compactar uniformemente el polvo cerámico en moldes específicos y sinterizarlo a altas temperaturas para formar diversos productos industriales, como aislantes en dispositivos electrónicos y huesos artificiales en biomedicina.
Moldeo de polvo con núcleo magnético
Permite comprimir polvo de material magnético blando para formar núcleos magnéticos de alta densidad y excelentes propiedades magnéticas, lo cual es crucial en la producción de productos electrónicos como fuentes de alimentación y equipos de comunicación.
Principio de funcionamiento
Características del producto y tecnologías clave
Parámetro técnico
| Modelo | Unidades | JSS-QL300 | JSS-QL500 | ||
| Fuerza nominal | Cilindro maestro | Tonelada | 300 | 500 | |
| Cilindro de material superior | Tonelada | / | 60 | ||
| cilindro del núcleo superior | Tonelada | El cliente proporciona | El cliente proporciona | ||
| Debajo del cilindro central | Tonelada | ||||
| Presión máxima de aceite | Cilindro maestro | Mpa | 25 | 25 | |
| Cilindro superior inferior al núcleo | Mpa | 16 (ajustable) | 16 (ajustable) | ||
| Carrera máxima | Cilindro maestro | mm | 150 | 250 | |
| Cilindro de material superior | mm | / | 100 | ||
| cilindro del núcleo superior | mm | El cliente proporciona | El cliente proporciona | ||
| Debajo del cilindro central | mm | ||||
| Cilindro maestro | Acercándose a la velocidad | mm/s | 1210 | 1210 | |
| Velocidad de trabajo | mm/s | 210 | 210 | ||
| Velocidad de retorno | mm/s | 25~30 | 10~18 | ||
| Altura de apertura y cierre | mm | 750 | 1050 | ||
| Refuerzo de altura cercana | mm | 1210 | 1210 | ||
| Refuerzo de MW T* disponible | FB(Rim) | mm | 650 | 750 | |
| LR (Entre cilindros) | mm | 565 | 650 | ||
| Dimensiones generales | LR | mm | 2850 | 2000 | |
| pensión completa | mm | 1300 | 2950 | ||
| Altura | mm | 3180 | 3490 | ||
| Potencia del motor | kw | 30+22 | 22+22+37 | ||
| Peso | kg | 10000 | 18000 | ||

