Prensa hidráulica servoaccionada de cuatro columnas de fábrica de proveedores chinos para un control preciso de la presión y una mayor eficiencia.
Estampado, doblado, estirado, ajuste a presión, enderezado, rebordeado y otros procesos de conformado para materiales metálicos o no metálicos.
Capaz de lograr un control de presión de alta precisión (por ejemplo, una exactitud de presión de ±1%), adecuado para escenarios que requieren una alta precisión de procesamiento.
La retroalimentación en tiempo real a través de servomotores y sensores permite un control de bucle cerrado de la carrera (desplazamiento), la velocidad y la presión, con una precisión de posicionamiento de hasta ±0,01 mm.
Admite la programación de procesos en varias etapas (por ejemplo, aplicación de presión segmentada, retardo de mantenimiento de presión) para cumplir con los requisitos complejos del proceso.
El sistema de servocontrol ajusta dinámicamente la velocidad del motor y la potencia de salida en función de la carga real, lo que permite ahorrar entre un 30 % y un 70 % de energía en comparación con las prensas hidráulicas tradicionales.
Equipado con funciones de seguridad como protección contra sobrecarga, protección contra límites y dispositivos de parada de emergencia para garantizar la seguridad del equipo y de los operarios.
• Montaje a presión de componentes (por ejemplo, cojinetes, componentes de cajas de cambios), conformado de chapa metálica para carrocerías de vehículos y montaje a presión de estatores de motores.
• Caso: Montaje a presión de precisión de estatores de motores para vehículos de nueva energía, que requiere alta precisión de presión y procesamiento no destructivo.
• Estampación y conformado de componentes electrónicos (por ejemplo, carcasas de teléfonos móviles, accesorios informáticos) y prensado de componentes de precisión (por ejemplo, unión de pantallas y marcos).
• Estiramiento y flexión de componentes de electrodomésticos (por ejemplo, piezas del compresor, herrajes de cocina y baño).
• Conformado de precisión de componentes aeroespaciales (por ejemplo, piezas estructurales de aleación de titanio) y pruebas de moldes de alta precisión.
• Prensado y conformado de dispositivos médicos (por ejemplo, implantes ortopédicos), que requieren entornos asépticos y estabilidad del proceso.
• Procesos en la producción de baterías de litio, como el prensado de láminas de electrodos, el empaquetado de celdas y el prensado de módulos de batería, que exigen una uniformidad de presión y una precisión de desplazamiento extremadamente altas.
• Asistencia en el prensado de marcos y el corte de obleas de silicio para módulos fotovoltaicos.
• Estampado de productos de ferretería (por ejemplo, vajilla, cerraduras);
• Ensayos de propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo, ensayos de presión, ensayos de fatiga) en instituciones de investigación.
| Modelo | Unidades | JSSLED-300 | JSSLED-500 | JSSLED-1000 | JSSLED-2000 | JSSLED-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro maestro | Inhibir la fuerza nominal | tonelada | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Fuerza nominal decidua | Mpa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Carrera máxima del haz móvil | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 300 | ||
| Velocidad de enlace descendente rápida | mm/s | 230 | 210 | 230 | 230 | 230 | ||
| Velocidad de trabajo | mm/s | 10~18 | 12 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | ||
| Velocidad de retorno | mm/s | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
| Cilindro de estiramiento | Presión nominal | tonelada | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | |
| Diámetro de la barra eyectora | mm | 6-φ26 | 6-φ32 | 6-φ32 | 6-φ38 | 6-φ38 | ||
| accidente cerebrovascular eyectable | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | ||
| Primer cilindro de eyección | Presión nominal | tonelada | 25 | 30 | 65 | 25 | 25 | |
| Diámetro de la barra eyectora | mm | φ30 | φ40 | 6-φ25 | 6-φ30 | 6-φ30 | ||
| accidente cerebrovascular eyectable | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Cilindro de eyección secundario | Presión nominal | tonelada | / | / | 20 | 20 | 30 | |
| Diámetro de la barra eyectora | mm | / | / | φ25 | φ30 | φ30 | ||
| accidente cerebrovascular eyectable | mm | / | / | 105 | 110 | 105 | ||
| Altura de apertura y cierre | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | ||
| Refuerzo de altura cercana | mm | 1100 | 1200 | 1560 | 1760 | 800 | ||
| Refuerzo de MWT* disponible | FB(Rim) | mm | 630 | 700 | 1050 | 1360 | 1650 | |
| LR (Entre cilindros) | mm | 590 | 730 | 1050 | 1250 | 1340 | ||
| Dimensión general | LR | mm | 2090 | 2200 | 3030 | 3560 | 4450 | |
| pensión completa | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1940 | 3380 | ||
| Altura | mm | 3080 | 3250 | 3990 | 4780 | 5640 | ||
| Potencia del motor | kw | 11+18.5 | 15+22 | 22+22 | 30+30 | 30+37 | ||
| Peso | kg | 10000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | ||


