Prensa hidráulica CNC de alta velocidad JSSLED
Características del producto
1. La carrocería adopta una estructura tipo gabinete, con una alta rigidez general.
2. Componentes de marcas de renombre mundial utilizados para el sistema de control y el sistema de servoaccionamiento, de alta fiabilidad.
3. La mesa de fijación tiene una alta precisión de posicionamiento, que alcanza los 0,01 mm y cumple plenamente con los requisitos de los clientes.
4. Bomba doble, interruptor sin motor doble, ahorro de energía y eficiencia, amplia adaptabilidad.
5. Incorpora el sistema de control informático más avanzado: pantalla LCD de 320 × 240 mm, control táctil para la introducción de parámetros y entrada manual de pedidos, sencillo, intuitivo y fácil de aprender.
6. Ajustes de válvula proporcionales para facilitar la regulación, presión de alta precisión, buenas propiedades tecnológicas.
7. El posicionamiento del desplazamiento se controla mediante un sistema de detección de rejilla, con una precisión superior a 0,01 mm.
8. Se puede lograr velocidad variable.
Ventaja del producto
● Producción eficiente: La máquina de moldeo por extrusión en frío de alta velocidad tiene una velocidad de extrusión rápida, lo que permite procesar una gran cantidad de piezas en poco tiempo, mejorando eficazmente la eficiencia de la producción y reduciendo los costos de producción.
● Moldeo de alta precisión: Permite lograr una alta precisión dimensional y calidad superficial de las piezas; generalmente, la precisión de las piezas puede alcanzar el nivel IT7-IT8, y la rugosidad superficial puede alcanzar R0.2-R0.6, lo que reduce los procesos de mecanizado posteriores.
● Alto aprovechamiento de los materiales: Al utilizar la deformación plástica del metal para fabricar piezas, se reduce considerablemente el proceso de corte y la tasa de aprovechamiento de los materiales suele superar el 80%, lo que permite ahorrar materias primas.
● Mejora de las propiedades mecánicas: Tras la extrusión en frío, el metal se trabaja en frío y se endurece, formándose una distribución interna adecuada de las líneas de flujo de fibras. La resistencia de las piezas es mucho mayor que la de las materias primas, y además permite que la superficie de las piezas genere tensiones de compresión, mejorando así su resistencia.
Parámetros de la técnica
| Modelo | Unidades | JSSLED-300 | JSSLED-500 | JSSLED-1000 | JSSLED-2000 | JSSLED-3000 | ||
| Cilindro maestro | Inhibir la fuerza nominal | tonelada | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Fuerza nominal decidua | Mpa | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Carrera máxima del haz móvil | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 300 | ||
| Velocidad de enlace descendente rápida | mm/s | 230 | 210 | 230 | 230 | 230 | ||
| Velocidad de trabajo | mm/s | 10~18 | 12 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | ||
| Velocidad de retorno | mm/s | 200 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
| Cilindro de estiramiento | Presión nominal | tonelada | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | |
| Diámetro de la barra eyectora | mm | 6-φ26 | 6-φ32 | 6-φ32 | 6-φ38 | 6-φ38 | ||
| accidente cerebrovascular eyectable | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | ||
| Primer cilindro de eyección | Presión nominal | tonelada | 25 | 30 | 65 | 25 | 25 | |
| Diámetro de la barra eyectora | mm | φ30 | φ40 | 6-φ25 | 6-φ30 | 6-φ30 | ||
| accidente cerebrovascular eyectable | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Cilindro de eyección secundario | Presión nominal | tonelada | / | / | 20 | 20 | 30 | |
| Diámetro de la barra eyectora | mm | / | / | φ25 | φ30 | φ30 | ||
| accidente cerebrovascular eyectable | mm | / | / | 105 | 110 | 105 | ||
| Altura de apertura y cierre | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | ||
| Refuerzo de altura cercana | mm | 1100 | 1200 | 1560 | 1760 | 800 | ||
| Refuerzo de M. W. T* disponible | FB(Rim) | mm | 630 | 700 | 1050 | 1360 | 1650 | |
| LR (Entre cilindros) | mm | 590 | 730 | 1050 | 1250 | 1340 | ||
| Dimensión general | LR | mm | 2090 | 2200 | 3030 | 3560 | 4450 | |
| pensión completa | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1940 | 3380 | ||
| Altura | mm | 3080 | 3250 | 3990 | 4780 | 5640 | ||
| Potencia del motor | kw | 11+18.5 | 15+22 | 22+22 | 30+30 | 30+37 | ||
| Peso | kg | 10000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | ||
descripción2
